東京都武蔵村山市の3階建てRC造ビル90坪を一棟まるごと解体した費用事例
解体工事の事例紹介
東京都武蔵村山市のRC3階建てビル解体のご相談を頂きました。
物件の前は道幅が狭く、人通りが多い事もあり、初めての解体工事の為、工事費用や安全性も重要視されているご様子でした。
弊社が提携している解体業者様の中でも最もRCビルの解体実績のある業者様をご紹介致しました。
工事費用では追加費用などが一切発生しない非常に各項目が明確であり、良心的な見積もり金額に加え、安全面では、事前に、ガードマンを配置する位置や防護ネットの使用や防音養生をしっかり行るなどの作業図の提出があり、ご安心いただき、着工となりました。
周辺にご迷惑をお掛けしないよう慎重に作業を進め、近隣に気配りをしながら、無事工事が終了し、施主様にも大変ご満足頂きました。
- ハウスメーカー ¥7,920,000
 - 比較サイト ¥7,645,000
 - 弊社紹介業者 ¥7,429,125(¥215,875~490,875安い)
 
解体工事案件の詳細
| 所在地 | 東京都武蔵村山市 | 
|---|---|
| 建物種類 | RC造(鉄筋コンクリート造) | 
| 物件/坪数 | 3階建てRCビル一棟 / 延床面積90坪 | 
| 費用 | 742.9万円(税込) | 
| 工事期間 | 30日間 | 
解体工事の現場写真
解体工事のお見積書
| 内訳 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工事 | 1.00 | 式 | 842,000 | ||
| 内装解体工事 | 1.00 | 式 | 1,318,000 | ||
| 躯体解体工事 | 1.00 | 式 | 4,215,000 | ||
| その他 | 1.00 | 式 | 378,750 | ||
| 工事合計 | ¥6,753,750 | ||||
見積内訳明細書
| 内訳 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.仮設工事 | ||||
| 直接養生足場 前面パネル使用 防護ネット含む | 390 | ㎡ | 1,800 | 702,000 | 
| 仮囲い アドフラット H:3m ゲート含む | 15 | m | 6,000 | 90,000 | 
| 散水設備・仮設トイレ | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 | 
| 小計 | ¥842,000 | |||
| 2.内装解体工事 | ||||
| 内装解体 撤去 延床面積 | 358 | ㎡ | 1,500 | 537,000 | 
| 運搬処分 8㎥コンテナ ボード・木くず・廃プラ | 71 | ㎥ | 11,000 | 781,000 | 
| 小計 | ¥1,318,000 | |||
| 3.躯体解体工事 | ||||
| 外壁 撤去 手壊し | 450 | ㎡ | 3,000 | 1,350,000 | 
| 運搬処分 8㎥コンテナ ヘーベル | 60 | ㎥ | 12,000 | 720,000 | 
| 鉄骨ガス切り 撤去 建物全体 | 20 | 人工 | 25,000 | 500,000 | 
| 運搬 8㎥コンテナ スクラップ | 50 | ㎥ | 3,000 | 150,000 | 
| 土間 撤去 1F/2F/3F | 306 | ㎡ | 1,000 | 306,000 | 
| 運搬処分 8㎥コンテナ ガラ | 61 | ㎥ | 5,000 | 305,000 | 
| 基礎 撤去 | 52 | ㎥ | 12,000 | 624,000 | 
| 運搬処分 8㎥コンテナ | 52 | ㎥ | 5,000 | 260,000 | 
| 小計 | ¥4,215,000 | |||
| 4.その他 | ||||
| 重機回送 | 2 | 回 | 25,000 | 50,000 | 
| 諸官庁届け出 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 | 
| 近隣挨拶 | 0 | 0 | ||
| 諸経費 | 5 | % | 318,750 | |
| 小計 | ¥378,750 | |||
別途項目
※屋上設備全般・防水・ブロック塀・アスファルト・花壇・室外機・給水タンク等はお見積もりに含まれております。
解体見積もり広場
