東京都杉並区の木造二階建て住宅40坪を解体工事した費用事例
解体工事の事例紹介
東京都杉並区で、延床面積が40坪の木造二階建て住宅を14日間かけて解体工事した際の費用実例です。
解体時の重機搬入出時に交通誘導員が用意されたほか、エアコンフロン回収処理、樹木・植栽・庭石の撤去・処分なども行われました。
解体工事案件の詳細
| 所在地 | 東京都杉並区 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造 |
| 物件/坪数 | 木造2階建て住宅 / 延床面積40坪 |
| 費用 | 197.5万円(税込) |
| 工事期間 | 14日間 |
解体工事のお見積書
| 内訳 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 【共通仮設工事】 | ||||
| 交通誘導員 | 2 | 人工 | 18,000 | 36,000 |
| 共通仮設工事計 | 36,000 | |||
| 【直接仮設工事】 | ||||
| 外部養生組立解体 | 270 | ㎡ | 800 | 216,000 |
| 重機運搬回送費 | 1 | 式 | 70,000 | 70,000 |
| 散水設備設置 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 共通仮設工事計 | 306,000 | |||
| 【躯体仮設工事】 | ||||
| 内部造作解体 | 132 | ㎡ | 800 | 105,600 |
| 同上発生材運搬処分費 | 33 | ㎥ | 8,000 | 264,000 |
| 躯体解体 | 132 | ㎡ | 3,000 | 396,000 |
| 同上発生材運搬処分費 | 46.20 | ㎥ | 5,000 | 231,000 |
| 基礎解体 | 66 | ㎡ | 3,000 | 198,000 |
| 同上発生材運搬処分費 | 16.50 | ㎥ | 6,000 | 99,000 |
| 共通仮設工事計 | 1,293,600 | |||
| 【その他工事】 | ||||
| エアコンフロン回収処理 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 正面擁壁撤去・処分費 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 樹木、植栽撤去・処分費 | 4 | ㎥ | 9,000 | 36,000 |
| 土間撤去・処分費 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 庭石撤去・処分費 | 2 | ㎥ | 7,000 | 14,000 |
| CBカット・処分費 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 共通仮設工事計 | 160,000 | |||
| 小計 | 1,795,600 | |||
| 消費税 | 179,560 | |||
| 合計 | ¥1,975,160 | |||
解体見積もり広場
